Zavajoča statistika

Zanima me...
Odgovori
Mafijec
Prispevkov: 472
Pridružen: 12.12.2005 21:36

Zavajoča statistika

Odgovor Napisal/-a Mafijec »

Stalno me ljudje prepričujejo, da je žensk itak več. In da tako moškim res ni problem najti partnerico. :)

Pa je to res?

Slovenija ima SKUPAJ 1987959 državljank in državljanov, ki niso na začasnem delu v tujini, od tega je 964822 moških in 1023137 žensk. Presežek žensk je torej 58315.

Ampak, če gledamo po starosti:

Od starosti 0 pa do 37 prevladujejo moški (in še rahlo 50-57 ter 59, ampak to le minimalno).

V starosti 0 do 37 je več moških: 494+421+427+317+707+633+348+626+683+665+479+593+451+432+638+663+
+366+717+725+661+381+549+372+720+443+645+455+832+
+739+1068+521+315+491+632+466+356+69+279=

=20379 moških več kot žensk.

Žensk v celotni populaciji je več, ker močno prevladujejo v starosti nad 63.

Še celotna tabela:
" Državljani Republike Slovenije po upravnih enotah, spolu in"
" starosti, zadnji dan v mesecu junij 2007"

Starost Skupaj Moški Ženske Presezek moskih Razmerje žensk/moških
Slovenija S K U P A J 1987959 964822 1023137 -58315
0 let 19380 9937 9443 494 0.950286807
1 leto 18381 9401 8980 421 0.95521753
2 leti 18069 9248 8821 427 0.953827855
3 leta 17625 8971 8654 317 0.964663917
4 leta 17507 9107 8400 707 0.92236741
5 let 17621 9127 8494 633 0.930645338
6 let 18052 9200 8852 348 0.962173913
7 let 18134 9380 8754 626 0.93326226
8 let 17887 9285 8602 683 0.926440495
9 let 18091 9378 8713 665 0.929089358
10 let 18935 9707 9228 479 0.950654167
11 let 19051 9822 9229 593 0.939625331
12 let 19365 9908 9457 451 0.954481227
13 let 19870 10151 9719 432 0.957442616
14 let 20302 10470 9832 638 0.939063992
15 let 20465 10564 9901 663 0.937239682
16 let 22472 11419 11053 366 0.967948157
17 let 22669 11693 10976 717 0.938681262
18 let 23983 12354 11629 725 0.941314554
19 let 25735 13198 12537 661 0.949916654
20 let 25403 12892 12511 381 0.970446789
21 let 24795 12672 12123 549 0.956676136
22 let 26426 13399 13027 372 0.972236734
23 let 26666 13693 12973 720 0.947418389
24 let 27277 13860 13417 443 0.968037518
25 let 28781 14713 14068 645 0.956161218
26 let 29627 15041 14586 455 0.969749352
27 let 29914 15373 14541 832 0.945879139
28 let 30355 15547 14808 739 0.952466714
29 let 29704 15386 14318 1068 0.930586247
30 let 29973 15247 14726 521 0.965829343
31 let 30113 15214 14899 315 0.979295386
32 let 28981 14736 14245 491 0.966680239
33 let 28612 14622 13990 632 0.956777459
34 let 28936 14701 14235 466 0.968301476
35 let 28700 14528 14172 356 0.975495595
36 let 27175 13622 13553 69 0.994934665
37 let 27597 13938 13659 279 0.979982781
38 let 27859 13872 13987 -115 1.008290081
39 let 29223 14463 14760 -297 1.020535159
40 let 30674 15159 15515 -356 1.023484399
41 let 30908 15298 15610 -312 1.020394823
42 let 30439 14947 15492 -545 1.036462166
43 let 29826 14820 15006 -186 1.012550607
44 let 30261 15102 15159 -57 1.003774335
45 let 30495 15243 15252 -9 1.000590435
46 let 29804 14607 15197 -590 1.040391593
47 let 29762 14821 14941 -120 1.00809662
48 let 29678 14861 14817 44 0.99703923
49 let 29621 14673 14948 -275 1.018741907
50 let 31246 15708 15538 170 0.989177489
51 let 31185 15675 15510 165 0.989473684
52 let 31599 15811 15788 23 0.998545317
53 let 30625 15421 15204 217 0.98592828
54 let 31161 15768 15393 375 0.976217656
55 let 29663 14835 14828 7 0.999528143
56 let 30265 15149 15116 33 0.997821638
57 let 28942 14481 14461 20 0.99861888
58 let 26213 12900 13313 -413 1.032015504
59 let 25061 12535 12526 9 0.99928201
60 let 24924 12181 12743 -562 1.046137427
61 let 17984 8630 9354 -724 1.083893395
62 let 17756 8719 9037 -318 1.036472072
63 let 22129 10520 11609 -1089 1.10351711
64 let 21731 10256 11475 -1219 1.118857254
65 let 21348 10049 11299 -1250 1.124390487
66 let 20426 9585 10841 -1256 1.13103808
67 let 20283 9402 10881 -1479 1.157306956
68 let 19029 8688 10341 -1653 1.190262431
69 let 18087 8122 9965 -1843 1.226914553
70 let 18540 8259 10281 -2022 1.244823829
71 let 17753 7821 9932 -2111 1.269914333
72 let 17257 7214 10043 -2829 1.392154145
73 let 16562 6760 9802 -3042 1.45
74 let 16466 6413 10053 -3640 1.567597068
75 let 15718 6173 9545 -3372 1.546249798
76 let 15566 5943 9623 -3680 1.619215884
77 let 14188 5281 8907 -3626 1.686612384
78 let 12957 4556 8401 -3845 1.843942054
79 let 11957 4077 7880 -3803 1.932793721
80 let 10933 3411 7522 -4111 2.205218411
81 let 9861 2810 7051 -4241 2.509252669
82 let 8814 2415 6399 -3984 2.649689441
83 let 8027 2120 5907 -3787 2.786320755
84 let 7042 1867 5175 -3308 2.77182646
85 let 6176 1530 4646 -3116 3.036601307
86 let 4684 1132 3552 -2420 3.137809187
87 let 3943 943 3000 -2057 3.181336161
88 let 2149 495 1654 -1159 3.341414141
89 let 1405 323 1082 -759 3.349845201
90 let 1267 314 953 -639 3.035031847
91 let 956 209 747 -538 3.574162679
92 let 1287 249 1038 -789 4.168674699
93 let 1099 245 854 -609 3.485714286
94 let 828 149 679 -530 4.55704698
95 let 588 101 487 -386 4.821782178
96 let 402 86 316 -230 3.674418605
97 let 275 53 222 -169 4.188679245
98 let 166 28 138 -110 4.928571429
99 let 99 16 83 -67 5.1875
100 in ve? let 158 24 134 -110 5.583333333

Uporabniški avatar
shrink
Prispevkov: 14610
Pridružen: 4.9.2004 18:45

Re: Zavajoča statistika

Odgovor Napisal/-a shrink »

Mafijec napisal/-a:Žensk v celotni populaciji je več, ker močno prevladujejo v starosti nad 63.
Natanko tako. V Sloveniji je pričakovana življenska doba za ženske cca. 7 let daljša od tiste za moške.
Statistični urad RS napisal/-a:Deklica, rojena v Sloveniji v letih 2005–2006, lahko pričakuje 82 let življenja
Pričakovano trajanje življenja prebivalcev Slovenije se zvišuje. Deček, rojen v letih 2005–2006, lahko pričakuje, da bo dočakal 74,8 leta, deklica, rojena v istem obdobju, pa 81,9 leta. V primerjavi z leti 2000–2001 se je pričakovano trajanje življenja za žensko podaljšalo za 2,3 leta, za moškega pa za 2,7 leta.
Slovenija se je leta 2005 po vrednostih pričakovanega trajanja življenja za žensko uvrstila med državami EU-27 na sedemnajsto mesto (80,9 leta), za moškega pa na osemnajsto mesto (73,9 leta). V okviru EU-27 lahko ženska pričakuje najdaljše življenje (83,7 leta) v Španiji, najkrajše pa v Romuniji (75,7 leta).
http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=1497.

Odgovori